Energy Drink Caffeine Guide: Every Brand Ranked
How much caffeine is in every major energy drink, from strongest to lightest, per the serving shown.
Get this guide as a printable PDF.
Download the free PDF| Drink | Caffeine | Serving |
|---|---|---|
| Redline Xtreme | 316 mg | 8 oz bottle |
| Bang | 300 mg | 16 oz can |
| Reign Total Body Fuel | 300 mg | 16 oz can |
| G Fuel Energy (can) | 300 mg | 16 oz can |
| Adrenaline Shoc | 300 mg | 16 oz can |
| Rockstar XDurance | 300 mg | 16 oz can |
| Celsius Essentials | 270 mg | 16 oz can |
| 5-hour Energy Extra Strength | 230 mg | 1.93 oz shot |
| Celsius | 200 mg | 12 oz can |
| Prime Energy | 200 mg | 12 oz can |
| Alani Nu | 200 mg | 12 oz can |
| 5-hour Energy (regular) | 200 mg | 1.93 oz shot |
| C4 Performance Energy | 200 mg | 16 oz can |
| Ghost Energy | 200 mg | 16 oz can |
| Reign Storm | 200 mg | 12 oz can |
| 3D Energy | 200 mg | 16 oz can |
| C4 Smart Energy | 200 mg | 16 oz can |
| Java Monster | 188 mg | 15 oz can |
| Mtn Dew Rise Energy | 180 mg | 16 oz can |
| Xyience Xenergy | 176 mg | 16 oz can |
| Monster | 160 mg | 16 oz can |
| Rockstar Original | 160 mg | 16 oz can |
| ZOA | 160 mg | 12 oz can |
| NOS Energy | 160 mg | 16 oz can |
| Full Throttle | 160 mg | 16 oz can |
| Venom Energy | 160 mg | 16 oz can |
| Dunkin Sparkd Energy (medium) | 144 mg | 24 oz medium |
| UPTIME Energy | 142 mg | 12 oz can |
| AMP Energy Original | 142 mg | 16 oz can |
| GURU Original | 140 mg | 12 oz can |
| Zevia Energy | 120 mg | 12 oz can |
| Red Bull | 80 mg | 8.4 oz can |
| V8 +Energy | 80 mg | 8 oz can |
| Aspire Energy | 80 mg | 12 oz can |
The FDA cites 400 mg a day as an amount generally not associated with negative effects in healthy adults. Information, not advice.
Compare any two drinks
Use the comparison tool, the comparisons index, or the full caffeine chart.